В марте этого года в России произошёл рост цен на автозапчасти. В связи с этим «АвтоВАЗ» увеличил максимальные рекомендованные цены на техническое обслуживание (ТО) для автомобилей Lada.
Информационное письмо с новыми ценами получили все официальные дилерские центры Lada. Новые цены на ТО действуют с 16 марта 2022 года:
Lada Granta | 2200 руб. | 10400 руб. | 10000 руб. | 12300 руб. | 10000 руб. | 13700 руб. | 24600 руб. |
Lada Vesta | 11100 руб. | 12300 руб. | 13400 руб. | 12300 руб. | 15400 руб. | 35700 руб. | |
Lada XRAY | 11800 руб. | 13100 руб. | 14100 руб. | 13100 руб. | 16200 руб. | 33400 руб. | |
Lada Largus | 10500 руб. | 11600 руб. | 13800 руб. | 11600 руб. | 14000 руб. | 44900 руб. | |
Lada Niva Travel | 6400 руб. | 8300 руб. | 12800 руб. | 18900 руб. | 15800 руб. | 12900 руб. | 18700 руб. |
Lada Niva Legend | 6000 руб. | 8200 руб. | 9600 руб. | 11100 руб. | 18500 руб. | 8200 руб. | 12500 руб. |
Как подорожало ТО (сравнение цен до и после повышения):
Lada Granta | +400 руб. | +2000 руб. | +2100 руб. | +2400 руб. | +2100 руб. | +2400 руб. | +6300 руб. |
Lada Vesta | +2000 руб. | +2400 руб. | +2400 руб. | +2400 руб. | +2600 руб. | +8500 руб. | |
Lada XRAY | +2700 руб. | +3100 руб. | +3200 руб. | +3100 руб. | +3300 руб. | +8400 руб. | |
Lada Largus | +2200 руб. | +2800 руб. | +3200 руб. | +2800 руб. | +2900 руб. | +12700 руб. | |
Lada Niva Travel | +1300 руб. | +1300 руб. | +3500 руб. | +7600 руб. | +3900 руб. | +4600 руб. | +6100 руб. |
Lada Niva Legend | +1100 руб. | +1700 руб. | +2000 руб. | +2500 руб. | +3600 руб. | +1700 руб. | +2900 руб. |
Стоимость технического обслуживания, указанная в таблице, рекомендуется «АвтоВАЗом» как максимальная розничная цена и может отличаться от действительных цен официальных дилеров Lada, которые в праве установить цены ниже максимальных.
В прошлом году «АвтоВАЗ» поднимал рекомендованные цены на ТО два раза.